- Biz haqimizda
- Korporativ boshqaruv
- Mahsulotlar katalogi
- Hamkorlar
-
Matbuot markazi
-
Yangiliklar
-
Gender tengligi
-
Bizning Faxrimiz
-
Rasm galereyasi
-
Videogalereya
-
“Navoiy kimyogari” gazetasi
-
Izohlar
-
Ommaviy axborot vositalarida nashrlar
-
Davlat ramzlari
-
Elektron hukumat tizimi
- Tadbirlar
-
Davlat dasturlari
-
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni
-
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori
-
Yangiliklar
- ESG
-
Barqarorlik
-
Korrupsiyaga oid murojaatlar
-
“Navoiyazot”AJ boshqaruvi raisi Farrux Samadovning jamiyatda korrupsiyaning oldini olishga qaratilgan murojaati
-
“Navoiyazot”AJ boshqaruvi raisining birinchi o‘rinbosari Alisher Mirzayevning korrupsiyaning oldini olishga qaratilgan murojaati
-
“Navoiyazot”AJ boshqaruvi raisining logistika boʻyicha oʻrinbosari Axmatullo Shononovning korrupsiyaning oldini olishga qaratilgan murojaati
-
“Navoiyazot”AJ boshqaruvi raisi Farrux Samadovning jamiyatda korrupsiyaning oldini olishga qaratilgan murojaati
-
Korrupsiyaga qarshi kurashish Strategiyasi
-
Ichki me'yoriy hujjatlar
-
Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha asosiy hujjatlar
-
Aloqa kanallari
-
Hisobotlar
-
Monopoliyaga qarshi komplaens xizmati
-
Targ'ibot tadbirlari
-
Korrupsiyaga oid murojaatlar
- Aloqa
- Interaktiv xizmatlar
- Yoshlar siyosati
Asosiy > To'g'ridan-to'g'ri shartnomalar
To'g'ridan-to'g'ri shartnomalar
2020 yil
№ t/r | Kontragent nomi va manzili | Shartnoma raqami va sanasi | Shartnoma mavzusi | Shartnoma miqdori |
1 | ELIKOMFORT ООО | Договор № 02/04 от 10.04.2020 | стеллажи | 24 100 000,00 |
2 | UNGM-DR SERVIS MAR MCHJ QK Г.ЧИРЧИК | Договор № 03-0031/19 от 05.12.2019 | Втулка цилиндра 6-й ступени | 124 204 000,00 |
3 | VECTOR GRAPHICS"OOO г Бухара | Договор № 045 от 23.04.2020 | Проведение испытания образцов а АИЛ | 1 560 000,00 |
4 | ELYOR QURILISH" Бухарский область Коракул тумани | Договор № 1 от 22.12.2020 | Продать товар ассортименте | 326 478 474,90 |
5 | Ibrohim Best Food " Навоийская обл Карманинский район | Договор № 1/1 от 27.03.2020 | Полиэтиленовый пакет | 1 750 000,00 |
6 | Максам-Чирчик АО г.Чирчик | Договор № 1/16-20 от 03.06.2020 | Серная кислота | 3 101 664 000,00 |
7 | KARMANA SHUKRONO" хусусий корхонаси Азамат МФЙ | Договор № 10 от 20.07.2020 | Подшипник 3182140 | 4 500 000,00 |
8 | Максам-Чирчик АО г.Чирчик | Договор № 10/2-20 от 30.11.2019 | Водород ГОСТ 3022-80 | 187 722 600,00 |
9 | Global Water Engineering" OOO г.Ташкент | Договор № 10-П от 10.12.2019 | GWE-4355 Биоцид для обратного осмоса | 64 896 012,48 |
10 | Монолит Дизайн ООО г.Навои | Договор № 11 от 06.05.2020 | шпатлевка внутренняя | 3 022 493,25 |
11 | Global Water Engineering" OOO г.Ташкент | Договор № 11-П от 10.12.2019 | GWE-3478 Ингибитор коррозин | 137 376 010,37 |
12 | Монолит Дизайн ООО г.Навои | Договор № 12 от 07.05.2020 | шпатлевка наружная | 3 022 493,25 |
13 | Global Water Engineering" OOO г.Ташкент | Договор № 12-П от 10.12.2019 | GWE-3600 Биоцид | 38 879 995,25 |
14 | KARMANA SHUKRONO" хусусий корхонаси Азамат МФЙ | Договор № 13 от 03.08.2020 | Подщипник 6- 66322 L | 3 980 000,00 |
15 | Полиэтилен Кувурлар ДП Карманинский район Навоийская область | Договор № 138 от 12.06.2020 | П/э трубы диаметром от 20мм до 250мм | 200 000 000,00 |
16 | Yuqorichirchiq Metall Invest СП ООО | Договор № 139/2 М от 01.05.2020 | Пруток медний Ф=20 | 3 190 500,02 |
17 | Global Water Engineering" OOO г.Ташкент | Договор № 13-П от 10.12.2019 | GWE-3615 Биоцид | 285 600 045,90 |
18 | Yuqorichirchiq Metall Invest СП ООО | Договор № 141/2М от 01.05.2020 | Пруток медний Ф=30 | 1 696 500,01 |
19 | Kataliz Servis" OOO г Ташкент | Договор № 1685 КС 2020 от 25.08.2020 | Услуга по проведению анализов (смазочный материал) | 828 000,00 |
20 | СРУ ГП НГМК г.Учкудук | Договор № 18П от 28.12.2019 | Кислота серная техническая 1-сорта | 9 824 910 000,00 |
21 | NEW WORLD BUSNES ООО | Договор № 2 от 16.03.2020 | инструменты строительные | 299 465 188,00 |
22 | TOM PROF ООО Карманинский район | Договор № 2 от 18.03.2020 | строительные материалы | 436 956 000,00 |
23 | GRAND MED FARM GIJDUVAN OOO Бухарская область г.Гиждуван | Договор № 2 от 29.04.2020 | средства моющие, средства гигиены | 162 246 250,00 |
24 | Максам-Чирчик АО г.Чирчик | Договор № 2/1-20 от 20.04.2020 | Антислёживатель марки Novo Flow | 5 920 200,00 |
25 | Кунградский содовый завод ООО пос.Елабад | Договор № 2/КС от 15.01.2020 | Сода кальцинированная ГОСТ 5100-85 | 8 307 296 000,00 |
26 | АММОФОС-МАКСАМ АО г.АЛМАЛЫК | Договор № 213 юр от 20.02.2020 | Аммофос Тs 00203074-09:2018 | 557 326 579,20 |
27 | GUBRE BUSINESS CORP" г Ташкент Алмазарский р-н, ул Уста Ширин 136 дом | Договор № 2-18/424 от 02.03.2020 | Ремень зубчатый 152 ХL | 750 000,00 |
28 | UZ-PRISTA RECYCLING СП ООО | Договор № 2-18/728 от 21.05.2020 | отработанное техническое масло | 1 500 000,00 |
29 | Zolotoe Runo ООО Ташкентская область | Договор № 226 от 13.04.2020 | ГСО в ассортименте | 1 552 500,00 |
30 | NJ end Titan Servic" ООО | Договор № 2-42/1095 от 23.10.2020 | Кран шаровой стальной приварной с ручным Ду400 Ру80 | 259 812 000,00 |
31 | NJ end Titan Servic" ООО | Договор № 2-42/1096 от 23.10.2020 | Отвод 90, 426х13-24мм ст-20 | 13 212 360,00 |
32 | Temurbek Azizabonu Karmana ХК | Договор № 2-42/883 от 17.07.2020 | Бронзовая втулка 400мм, Н=90мм | 125 000 000,00 |
33 | Навоий вилоят ДСЭОМ | Договор № 246 от 25.08.2020 | услуги | 401 171,00 |
34 | Узвторцветмет АО ИИ | Договор № 25-02/3ПР от 12.02.2020 | Свинец марки ССуА | 2 839 892,80 |
35 | Big Bag Production СП ООО | Договор № 274/М от 03.12.2019 | Мешки полипропиленовые с двухсторонней ламинацией | 333 500 000,00 |
36 | Global Water Engineering" OOO г.Ташкент | Договор № 2А-П от 10.12.2019 | GWE-3534 Биоцид | 299 599 974,32 |
37 | Global Water Engineering" OOO г.Ташкент | Договор № 2-П от 10.12.2019 | GWE-3534 Биоцид | 299 599 974,32 |
38 | Максам-Чирчик АО г.Чирчик | Договор № 33/3-20 от 28.01.2020 | Карбамид в мешках | 723 926 358,00 |
39 | Навоий вилоят ДСЭОМ | Договор № 339 от 24.10.2020 | Дозиметрия текширувлари учун, кушимча ишлар | 541 001,00 |
40 | Навоий вилоят ДСЭОМ | Договор № 340 от 24.10.2020 | Дозиметрия текширувлари учун, кушимча ишлар | 457 103,00 |
41 | UTC ООО Карманинский район | Договор № 35 от 14.09.2020 | Модем адаптер GSM ACS5014 | 3 680 000,00 |
42 | WOOL ТEXTILE XK Навоийская обл. | Договор № 37 от 17.08.2020 | Пылесос промышленный Karcher NT48/1 | 12 259 000,00 |
43 | Максам-Чирчик АО г.Чирчик | Договор № 37/1-20 от 25.11.2019 | Катализатор СА-С, Катализатор ГИАП-8 | 5 445 612 000,00 |
44 | Tayfun Plastik ООО г.Ташкент | Договор № 38 от 21.04.2020 | Наполнитель для полимерных материалов | 3 000 000,40 |
45 | Global Water Engineering" OOO г.Ташкент | Договор № 3-П от 10.12.2019 | GWE-3630 Очиститель для обратного осмоса | 254 999 994,90 |
46 | KARMANA SHUKRONO" хусусий корхонаси Азамат МФЙ | Договор № 4 от 01.05.2020 | Подщипник 66322 L/ 6-66322L | 2 500 000,00 |
47 | Монолит Дизайн ООО г.Навои | Договор № 4 от 03.03.2020 | линолеум, плитка, пластик, направляющие, паркет ламинированный | 246 910 005,95 |
48 | Qiziltong Kelajagi х к | Договор № 4 от 24.02.2020 | Песок бетонный | 200 880 013,95 |
49 | Максам-Чирчик АО г.Чирчик | Договор № 4/1-20 от 25.11.2019 | Аммияк безводный сжиженный | 23 814 000 000,00 |
50 | Хазора Юлдуз ООО Кармана | Договор № 4/20 от 14.04.2020 | Насос 50 л/м 220В | 1 300 000,00 |
51 | Хазора Юлдуз ООО Кармана | Договор № 4/21 от 20.04.2020 | Отвод нж 89х4мм 12Х18Н10Т | 3 000 000,00 |
52 | UNIVERSAL LOGISTICS SERVICES " СП ООО г Ташкент ул А.Темур | Договор № 4011 от 06.03.2020 | Комплекс услуг | 4 529 012,80 |
53 | SPECODEJKA" OOO г Ташкент | Договор № 43 от 17.01.2020 | Костюм мужской демисезонный , Костюм мужской зимний | 1 296 000,00 |
54 | Кафолат Резина ООО г.Ташкент | Договор № 45-Ф от 07.05.2020 | манжеты 1,2-120х150-2 | 2 443 750,00 |
55 | Global Water Engineering" OOO г.Ташкент | Договор № 4-П от 10.12.2019 | GWE-4291 Антиникипин для обратного осмоса | 399 360 076,80 |
56 | Монолит Дизайн ООО г.Навои | Договор № 5 от 03.04.2020 | кафель, сантехника, замки | 257 600,00 |
57 | KARMANA SHUKRONO" хусусий корхонаси Азамат МФЙ | Договор № 5 от 05.05.2020 | Подшипник 2212 М | 1 600 000,00 |
58 | ООО "ALMAZ AZIYA ALIYANS" Навоийская область Кенимехский район | Договор № 5 от 30.06.2020 | Стол для руководителя, приставка, шкаф, кухонный, | 56 020 000,00 |
59 | Максам-Чирчик АО г.Чирчик | Договор № 5/1-20 от 25.11.2019 | Кислота азотная неконцентрованная | 12 866 040 000,00 |
60 | Global Water Engineering" OOO г.Ташкент | Договор № 5-П от 10.12.2019 | GWE-4108 Поглотитель хлора | 299 520 057,60 |
61 | DALTIMA PROGRES OOO г.Навои | Договор № 6 от 18.03.2020 | песок растворный | 121 612 500,00 |
62 | Монолит Дизайн ООО г.Навои | Договор № 6 от 29.04.2020 | водоэмульсиооная краска | 2 963 998,96 |
63 | TBS Inform" OOO | Договор № 60 от 17.08.2020 | Радиостанция | 250 176 000,09 |
64 | Techno-Pro Navoiy" OOO г. Навои | Договор № 65 от 02.03.2020 | Тонер НР 1005, Тонер НР 1010, | 2 969 999,90 |
65 | Главгосэкосертификат Государственное унитарное предприятие Навоийский областной филиал | Договор № 66-NAV от 14.10.2020 | Экологическая сертификация | 2 308 050,00 |
66 | Электрохимзавод СП ЗАО г.Навои | Договор № 69 от 29.12.2020 | Сода кальцинированная | 74 914 086,64 |
67 | Global Water Engineering" OOO г.Ташкент | Договор № 6-П от 10.12.2019 | GWE-4333 Очиститель для обратного осмоса | 95 903 990,93 |
68 | Монолит Дизайн ООО г.Навои | Договор № 7 от 01.05.2020 | краска водоэмульсионная | 2 963 998,96 |
69 | Главгосэкосертификат Государственное унитарное предприятие Навоийский областной филиал | Договор № 70-NAV от 29.10.2020 | Экологическая сертификация | 1 538 700,00 |
70 | Главгосэкосертификат Государственное унитарное предприятие Навоийский областной филиал | Договор № 73-NAV от 11.11.2020 | Экологическая сертификация код 2814200000 | 769 350,00 |
71 | Kataliz Servis" OOO г Ташкент | Договор № 749 КС от 14.04.2020 | Услуга по проведению анализов Реагент сушки СПАН-20 | 483 000,00 |
72 | Главгосэкосертификат Государственное унитарное предприятие Навоийский областной филиал | Договор № 74-NAV от 13.11.2020 | Экологическая сертификация код 2814200000 | 769 350,00 |
73 | Temurbek Azizabonu Karmana ХК | Договор № 75 от 15.04.2020 | Отвод 89х4,5мм 12Х18Н10Т | 1 800 000,00 |
74 | Главгосэкосертификат Государственное унитарное предприятие Навоийский областной филиал | Договор № 75-NAV от 15.11.2020 | Экологическая сертификация код 2814200000 | 769 350,00 |
75 | Techno-Pro Navoiy" OOO г. Навои | Договор № 77 от 01.04.2020 | принтер, Чернила, Сетевой фильтр | 2 983 000,02 |
76 | Global Water Engineering" OOO г.Ташкент | Договор № 7-П от 10.12.2019 | GWE-4367 Очиститель для обратного осмоса | 27 216 000,65 |
77 | Монолит Дизайн ООО г.Навои | Договор № 8 от 04.05.2020 | краска водоэмульсионная | 2 963 998,96 |
78 | Tespack OOO | Договор № 80 от 25.02.2020 | полимерная тара 0,5л | 2 600 035,00 |
79 | Global Water Engineering" OOO г.Ташкент | Договор № 8-П от 10.12.2019 | GWE-4377 Очиститель для обратного осмоса | 114 047 971,49 |
80 | KARMANA SHUKRONO" хусусий корхонаси Азамат МФЙ | Договор № 9 от 20.07.2020 | Подшипник 136А | 1 200 000,00 |
81 | Global Water Engineering" OOO г.Ташкент | Договор № 9-П от 10.12.2019 | GWE-4311 Биоцид для обратного осмоса | 67 391 997,50 |
82 | Navoiy - Beauty Cosmetics СП ООО г.Навои | Договор № NBC/2020-25 от 12.05.2020 | Дезинфицирующие средство для рук | 55 000 015,00 |
83 | Дезинфицирующие средство для рук | 10 000 000,00 | ||
84 | Дезинфицирующие средство для рук | 12 500 000,00 | ||
85 | Алмалыкский ГМК АО г.Алмалык Ташкенской области | Договор № QFK/М-05 СБ от 10.12.2019 | Фосфоритая мука Ташкура | 4 562 940 000,00 |
86 | Fortek ЧП г.Ташкент | Договор № TPR-401-20 от 24.03.2020 | Мембранные фильтры д 47мм, размер пор 0,45мкм | 2 743 650,01 |
87 | Дехканабадский калийный завод АО Кашкадарьинская область | Договор № ДРР-787/51-19 от 25.12.2019 | Калий хлорид ГОСТ 4568-95 | 2 345 757 600,77 |
88 | Кизилкумцемент АО г.Навои | Договор № И/03642/20 от 29.02.2020 | известь строительная | 119 025 000,00 |
89 | Узвторцветмет АО ИИ | Договор № НВ-003 от 04.01.2020 | Виды ЛОЦМ | |
90 | Farg'onaazot АО г.Фергана | ДОГОВОР ЗАЙМА № 2-18/1235 от 18.12.2020 | Формалин технический | |
91 | SHURTAN GAZ KIMYO MAJMUASI МЧЖ Кашкадарьинская область Гузарский район шуртан кургони | Договор купли - продажи № 2-42/704 от 18.05.2020 | Азот балони, кислород алани, ацетилин балони, калибровочные газ балон | 163 783 561,14 |
92 | United Industrial Equipment г.Ташкент | Договор купли - продажи № 4520-2020-GS от 15.10.2020 | Дизельный погрузчик марки Goodsense fD15 | 375 000 000,00 |
93 | Gold Business Komplekt ХК г.Ташкент | Договор купли - продажи № 492 от 12.03.2020 | Канат стальной ГОСТ 2688-80 д 9,1 мм | 3 105 000,00 |
94 | TITOLA ООО | Договор купли - продажи № Т-918 от 01.06.2020 | Стул,Стол бол, Шкаф, комп стол боль, кресло, | 89 838 000,00 |
95 | TITOLA ООО | Договор купли - продажи № Т-918-У от 01.06.2020 | Стул,Стол бол, Шкаф, комп стол боль, кресло, | 126 949 650,00 |
96 | TITOLA ООО | Договор купли - продажи № Т-919 от 01.06.2020 | Стул,Стол бол, Шкаф, комп стол боль, кресло, | 66 410 200,00 |
97 | TITOLA ООО | Договор купли - продажи № Т-920 от 01.06.2020 | Стул,Стол бол, Шкаф, комп стол боль, кресло, | 67 117 450,00 |
98 | AKF GOLD STANDART OF MANAGMENT СП ООО при ГП "Бухарский центр испытаний и сертификации" | Договор на оказание услуг № 07 от 21.01.2020 | Услуги сертификации | |
99 | Центр разветия электронных технологий Республики Узбекистан г.Ташкент ул. Газалткентская, 2 | Договор на оказание услуг № 22/01-2020 от 10.02.2020 | По выполнению услуг по проведеннию сертификационных испытаний компьютерной техники | 2 538 452,00 |
100 | NURMONOVLAR AVLODI СП Нурота | Договор поручение № 2 от 01.05.2020 | Брокерские услуги | |
101 | Полипропилен кувурлар ДП | Договор поставки № 005-ВР от 25.03.2020 | изделия из полипропилена | 400 000 000,05 |
102 | KimyogarQop"OOO г.Джизак, ул Ташкентская дом 5 | Договор поставки № 01 от 21.05.2020 | Мешки полипропиленновые с полиэтиленовым вкладышем и логотипом | 11 047 680 000,00 |
103 | Farg'onaazot АО г.Фергана | Договор поставки № 01-02/351 от 24.04.2020 | Бикарбонат натрия (сода пищевая) | |
104 | Полипропилен кувурлар ДП | Договор поставки № 036-ВР от 04.06.2020 | Труба напорная, муфта соединительная, муфта переходная, угольник, тройник | 8 736 377,50 |
105 | Полипропилен кувурлар ДП | Договор поставки № 060-ВР от 17.08.2020 | Трубы и фитинги п-пр | 37 580 125,50 |
106 | Полипропилен кувурлар ДП | Договор поставки № 077-ВР от 07.10.2020 | Трубы и фитинги п-пр | 93 855 541,10 |
107 | BREND ELEKTRO CABELE" ЧП | Договор поставки № 107 от 07.05.2020 | Нержавейка сетка 0,75х0,75мм | 2 773 800,00 |
108 | BREND ELEKTRO CABELE" ЧП | Договор поставки № 110 от 11.05.2020 | Нержавейка сетка 1 х 1 мм | 2 773 800,00 |
109 | Navoiy Agro Stroy Servis ООО г.Кармана | Договор поставки № 154 от 18.12.2020 | Керамическая плитка 15х15, 10х10, клей кафельные | 7 084 000,00 |
110 | NAVOIY HUNAN PULP ООО СП Узбекистон Хитой кушма корхонаси | Договор поставки № 16 от 06.03.2020 | Гигиенические изделия | 130 000 000,00 |
111 | Xon ЧП г.Ташкент | Договор поставки № 173 от 21.02.2020 | Тонер, барабан | 1 867 750,32 |
112 | SIRDARYO MEGA LUKS" Сирдаре вилояти г Гулистон | Договор поставки № 290 от 18.08.2020 | Мешки полипропиленовые 560х920 | 967 150 000,00 |
113 | SIRDARYO MEGA LUKS" Сирдаре вилояти г Гулистон | Договор поставки № 317 от 11.09.2020 | Мешки полипропиленовые 500х890, 520х990 | 967 150 000,00 |
114 | SIRDARYO MEGA LUKS" Сирдаре вилояти г Гулистон | Договор поставки № 320 от 17.09.2020 | Мешки полипропиленовые 560х920, 580х950 | 967 150 000,00 |
115 | SIRDARYO MEGA LUKS" Сирдаре вилояти г Гулистон | Договор поставки № 375 от 24.10.2020 | Мешки полипропиленовые 560х920 , 580х950 | 967 150 000,00 |
116 | SIRDARYO MEGA LUKS" Сирдаре вилояти г Гулистон | Договор поставки № 403 от 18.11.2020 | Мешки полипропиленовые 560х920, 580х950 | 967 150 000,00 |
117 | SIRDARYO MEGA LUKS" Сирдаре вилояти г Гулистон | Договор поставки № 428 от 17.12.2020 | Мешки полипропиленовые 685х910, | 962 002 600,00 |
118 | Growing Trade" ЧП г.Ташкент | Договор поставки № 58 от 05.03.2020 | Отвод 426х14мм | 15 500 275,00 |
119 | TEXNIKA ADVANS SERVIS" г.Ташкент Яшнабадский р-н ул. Оханграбо 40 | Договор поставки № 87/ОП от 16.06.2020 | Автокран марки ХСМ | 2 350 000 000,00 |
120 | KOREA SOLUTION г Ташкент ул Шахрисабз 23 | Договор поставки № KS-148 от 03.12.2020 | Запасные части для оборудование АГНКС | 98 948 104,50 |
121 | VERTEX DEVELOP GROUP ХК г.Ташкент | Договор счет № 1489 от 15.04.2020 | Круг абразивный армир 41 180 | 2 846 744,50 |
122 | VERTEX DEVELOP GROUP ХК г.Ташкент | Договор счет № 1490 от 15.04.2020 | Круг абразивный армир 41 230 | 2 861 602,50 |
123 | ГУП "IP consulting center" | Договор счет № 1892 от 25.12.2020 | Подготовка заявочных материалов для регистрации товарного знака | 4 075 981,80 |
124 | Кафолат Резина ООО г.Ташкент | Договор счет № 42-Ф от 23.04.2020 | Манжеты 1,2-95х120-2, Манжеты 1,2-120х150-2, | 2 317 250,00 |
125 | KANS-XOZ BUSINESS" OOO г Ташкент | Договор счет № 7 от 21.04.2020 | Кресло офисное | 5 280 000,00 |
126 | VERTEX DEVELOP GROUP ХК г.Ташкент | Договор-счет № 1016 от 05.03.2020 | Круг абразивный армир 41 230 3 22 23 | 2 807 909,00 |
127 | Zolotoe Runo ООО Ташкентская область | Договор-счет № 18 от 09.01.2020 | Серная кислота "хч" | 2 514 820,00 |
128 | Geeta Pharma" г.Ташкент | Договор-счет № М001048/20 от 20.11.2020 | Агар Эндо, Агар с феноловым красный и лактозойм (M029-500G, M270-100G) | 959 670,00 |
129 | NAVOIY HUNAN PULP ООО СП Узбекистон Хитой кушма корхонаси | Дополнительное соглашение № 1 от 21.07.2020 к дог №16 от 03.03.2020 | Маска медицинская из нетканного полотно | 130 000 000,00 |
130 | АММОФОС-МАКСАМ АО г.АЛМАЛЫК | Дополнительное соглашение № 1 от 23.06.2020 | Аммофос Тs 00203074-09:2018 | 512 000 000,00 |
131 | Полипропилен кувурлар ДП | Дополнительное соглашение № 1 от 27.10.2020г к Договор поставки № 077-ВР от 07.10.2020 | Трубы и фитинги п-пр | 16 965 939,65 |
132 | Кунградский содовый завод ООО пос.Елабад | Дополнительное соглашение № 1 от 27.12.2019 к дог №4/С-09.07.2019 | Соль озерная для технических целей | |
133 | ООО "ALMAZ AZIYA ALIYANS" Навоийская область Кенимехский район | Дополнительное соглашение № 1 от 28.10.2020 к Договор № 5 от 30.06.2020 | Стол металлическая для офиса | 75 150 000,00 |
134 | Start Gold Max ОООТашкентский обл, Бекабадский район | Дополнительное соглашение № 1 от 28.12.2019 к дог №2-42/1705 от 28.11.2019г | Насос химический центробежнқй ЦГ 12.5/50 К | 140 250 000,00 |
135 | Start Gold Max ОООТашкентский обл, Бекабадский район | Дополнительное соглашение № 1 от 28.12.2019 к Договор № 2-42/1704 от 28.11.2019 | Насос химический центробежнқй ЦГ 12.5/50 К | 129 200 000,00 |
136 | Нефтегаз Универсал Сервис Плюс ООО г.Чирчик Ташкентская область | Дополнительное соглашение № 1 от 29.10.2020 к Биржевой договор № 038164 от 18.09.2020 | Задвижка стальная Ду50 Ру40 | 29 530 956,00 |
137 | TBS Inform" OOO | Дополнительное соглашение № 1 от 30.01.2020 к Договор - аренды № 141 от 15.11.2019 | аренда радиостанций | 29 506 750,00 |
138 | Кимёгар СТМ ООО г.Навои | Дополнительное соглашение № 1 от 30.09.2019 к Договор № 2-18/1361 от 23.08.2019 | Услуги по производству сульфита натрия | 321 818 000,00 |
139 | NAVOIY SHINA SAVDO INVEST г Навои | Олди - Сотди Шартнома № 19 от 31.01.2020 | Аккумул. батареи тип 6 ст 75 А 3 | 564 999,99 |
140 | NAVOI PAPER PREMIUM" МЧЖ | Олди - Сотди Шартнома № 199 от 25.12.2019 | Флаг со стойкой (бахрановый) | 6 430 000,75 |
141 | NAVOI PAPER PREMIUM" МЧЖ | Олди - Сотди Шартнома № 200 от 25.12.2019 | Флаг с нанасеннем логотипо со стойкой (бахрановый) | 6 430 000,75 |
142 | KARMANA SHUKRONO" хусусий корхонаси Азамат МФЙ | Олди - Сотди Шартнома № 3 от 17.04.2020 | Подщипник 6-66322 | 7 500 000,00 |
143 | ОК "JALYUZIZAR" Навоий вилоят Зарафшон шахри | Олди - Сотди Шартнома № 32 от 24.09.2020 | Жалюзи комбо 2-коллекции | 17 270 000,00 |
144 | NAVOI PAPER PREMIUM" МЧЖ | Олди - Сотди Шартнома № 54 от 21.04.2020 | Канс товары | 2 675 900,05 |
145 | Ферганский Нефтеперабатывающий Завод АК | счет № 212 от 11.09.2020 | Возмещение факт ЖД расходов | 34 326 672,00 |
146 | Институт Химии Растительных Веществ | Счёт-договор № 0286 от 21.02.2020 | Анализ и выдача протокола испытания на "Диатомит" | 325 715,00 |
147 | Институт Химии Растительных Веществ | Счёт-договор № 0704 от 01.05.2020 | анализ | 692 480,00 |
148 | UTC ООО Карманинский район | Счёт-договор № 14 от 30.01.2020 | Песок бетонный | 2 980 800,00 |
149 | UTC ООО Карманинский район | Счёт-договор № 15 от 02.03.2020 | Песок бетонный | 2 980 800,00 |
150 | UTC ООО Карманинский район | Счёт-договор № 16 от 09.03.2020 | Песок бетонный | 2 980 800,00 |
151 | UTC ООО Карманинский район | Счёт-договор № 17 от 19.03.2020 | Песок бетонный | 2 980 800,00 |
152 | Институт Химии Растительных Веществ | Счёт-договор № 1734 от 19.10.2020 | Анализ и выдача сертификата соттветсвия на "вспомогателные НАЛКО" | 627 622,00 |
153 | Институт Химии Растительных Веществ | Счёт-договор № 1743 от 20.10.2020 | Анализ и выдача сертификата соттветсвия на "биоцид" | 964 892,00 |
154 | Институт Химии Растительных Веществ | Счёт-договор № 1750/1 от 23.10.2020 | Анализ и выдача сертификата соттветсвия на "Span-20" | 627 622,00 |
155 | UTC ООО Карманинский район | Счёт-договор № 18 от 24.03.2020 | Песок бетонный | 2 980 800,00 |
156 | WOOL ТEXTILE XK Навоийская обл. | Счёт-договор № 19 от 29.06.2020 | дорожная краска, колер краска | 21 786 000,00 |
157 | UTC ООО Карманинский район | Счёт-договор № 20 от 27.04.2020 | Микроволновая печь Био керамика | 3 220 000,00 |
158 | WOOL ТEXTILE XK Навоийская обл. | Счёт-договор № 20 от 29.06.2020 | Металлический профиль 40х60х2мм, профнастил | 41 491 000,00 |
159 | Институт Химии Растительных Веществ | Счёт-договор № 2040 от 14.12.2020 | Анализ и выдача сертификата соттветсвия на "биоцид" | 682 546,00 |
160 | UTC ООО Карманинский район | Счёт-договор № 21 от 27.04.2020 | Туалетное мыло , зубная паста, зубная шотка, шампунь, мыло хозяйственое 70% | 2 957 800,00 |
161 | WOOL ТEXTILE XK Навоийская обл. | Счёт-договор № 21 от 29.06.2020 | краска | 39 225 000,00 |
162 | UTC ООО Карманинский район | Счёт-договор № 22 от 28.04.2020 | Освижитель, средство для мытя, щетка, лейка, держатель для душа, держатель | 3 008 170,00 |
163 | WOOL ТEXTILE XK Навоийская обл. | Счёт-договор № 22/1 от 25.06.2020 | головка в сборе | 3 500 000,00 |
164 | WOOL ТEXTILE XK Навоийская обл. | Счёт-договор № 22/2 от 25.06.2020 | антифриз , герметик, головка, | 2 900 000,00 |
165 | UTC ООО Карманинский район | Счёт-договор № 23 от 29.04.2020 | Губка для посуды, Смеситель для душа FWD | 2 991 150,00 |
166 | O'ZBEKISTON ILMIY-SINOV ZAORATI MARKAZI давлат унитао корхонаси ("UzTest" DUK) | Счёт-договор № 23/1544 от 18.02.2020 | Сертификационные услуги, Мувофиклик белгисидан фойдаланганлик учун | 703 225,00 |
167 | PALISANDR г Ташкент | Счёт-договор № 2650К от 11.09.2020 | Кресло офисное INDI ECO | 26 013 000,00 |
168 | UTC ООО Карманинский район | Счёт-договор № 31 от 29.06.2020 | Краска | 51 007 500,00 |
169 | UTC ООО Карманинский район | Счёт-договор № 36 от 15.09.2020 | Ремень плоский приводной полиамидный 2мм | 2 779 200,00 |
170 | UTC ООО Карманинский район | Счёт-договор № 37 от 15.09.2020 | Ремень плоский приводной полиамидный 2мм | 3 072 000,00 |
171 | WOOL ТEXTILE XK Навоийская обл. | Счёт-договор № 37 от 16.09.2020 | Тканевая шлифовальная шкурка | 2 760 000,00 |
172 | UTC ООО Карманинский район | Счёт-договор № 38 от 15.09.2020 | Нить полиэстровоя | 1 529 500,00 |
173 | WOOL ТEXTILE XK Навоийская обл. | Счёт-договор № 38 от 17.09.2020 | Тканевая шлифовальная шкурка | 2 525 400,00 |
